VENTA INTERNACIONAL - Producto importado de Estados Unidos. No disponible factura ni garantía. Permite devoluciones. El tiempo de entrega es estimado y puede variar debido a demoras en la aduana o situaciones de fuerza mayor. Los pedidos pueden estar sujetos a impuestos de importación. Gorffy - 750 conectores de crimpado, conectores eléctricos para automóviles de 0.5 a 6.0 mm², kit de conectores de pala macho hembra hembra, conector de terminal de crimpado de conectores de alambre de anillo, conector de cable
Características del producto
750 conectores eléctricos: 27 tipos de conectores de crimpado en los tamaños más utilizados. Incluyendo conectores de pala macho y hembra, terminales de horquilla, terminales de anillo.
Rojo - 22-16 AWG - Adecuado para tamaños de cable de 0,5 a 1,5 mm²
Azul - 16-14 AWG - Adecuado para tamaños de cable de 1,5 a 2,5 mm²
Amarillo - 12-10 AWG - Adecuado para tamaños de cable de 4.0 a 6.0 mm²
Detalles del producto
10 unidades rojas 22-16 AWG, FDD 1.25-250
10 unidades rojas 22-16 AWG, MDD 1.25-250
20 unidades rojas 22-16 AWG, MPD 1.25-156
20 piezas rojas 22-16 AWG, FRD 1.25-156
80 unidades, rojo 22-16 AWG, RV 1.25-4S/L
80 unidades rojas 22-16 AWG, RV 1.25-5
80 piezas rojas 22-16 AWG, RV 1.25-6
40 piezas rojas 22-16 AWG, BV 1.25
10 unidades rojas 22-16 AWG, FDFD 1.25-187D
10 unidades azules 22-16 AWG, FDD 2-250
10 unidades azules 22-16 AWG, MDD 2-250
15 piezas azules 22-16 AWG, MPD 2-156
15 piezas azul 22-16 AWG, FRD 2-156
60 unidades azules 22-16 AWG, RV 2-4S/L.
60 unidades azules 22-16 AWG, RV 2-5
60 unidades azules 22-16 AWG, RV 2-6
30 piezas azul 22-16 AWG, BV 2
10 unidades azules 22-16 AWG, FDFD 2-187D
10 piezas amarillas 22-16 AWG, FDD 5.5-250
10 piezas amarillas 22-16 AWG, MDD 5.5-250
10 piezas amarillas 22-16 AWG, MPD 5.5-195
10 piezas amarillas 22-16 AWG, FRD 5.5-195
20 unidades amarillas 22-16 AWG, RV 5.5-4S/L
20 piezas amarillas 22-16 AWG, RV 5.5-5
20 piezas amarillas 22-16 AWG, RV 5.5-6
20 piezas amarillas
*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.