Caja de 4 bujías marca NGK.
Número de parte: BPR6EGP
Estas son las bujías de Platino tipo GP. Poseen punta de platino en el electrodo central que, por ser un material noble, brinda una alta resistencia al desgaste.
La ganancia más efectiva del uso del platino en el electrodo de la bujía es que, debido a su gran resistencia al desgaste, posibilita la reducción del diámetro del electrodo, mejorando el encendido de la bujía y ampliando su durabilidad. Esta posee un diámetro de electrodo central de 0,6mm.
Otras ventajas del uso de bujías de Platino son:
– Mayor economía de combustible,
– Mayor estabilidad en marcha lenta,
– Reducción en la emisión de gases contaminantes,
– Encendidos más fáciles,
– Menor posibilidad de fallas de encendido,
– Es una bujía de tipo resistiva, lo que evita interferencias en los sistemas electrónicos.
ACURA MDX VORTEC 6V 3.7L|fT\t2007\t2009
MINI COOPER 4L 1.3L|63\t1999\t2000
NISSAN TSURU 4L 1.6L SOHC|9b\t1992\t1992
CHEVROLET CHEVY 4L 1.4L SOHC|4Q\t1994\t2003
CHEVROLET CHEVY PICKUP 4L 1.6L SOHC|vd\t1999\t2006
OPEL CHEVY PICKUP 4L 1.6L SOHC|Eq\t1999\t2006
CHEVROLET MONZA 4L 1.4L SOHC|s5\t2001\t2003
OPEL MONZA 4L 1.4L SOHC|Qc\t2001\t2003
CHEVROLET MONZA - WAGON 4L 1.6L SOHC|aF\t1996\t2006
OPEL MONZA - WAGON 4L 1.6L SOHC|Jh\t1996\t2006
PONTIAC MATIZ - G-2 4L 1.0L SOHC|Az\t2004\t2009
VOLKSWAGEN COMBI DIGI FANT - PANEL 4L 1.8L|SD\t1992\t2001
AUDI 4000 - 4000S QUATTRO - 5000 5L 2.1 - 2.2L|h9\t1978\t1987
AUDI COUPE 5L 2.2L|tJ\t1986\t1987
CHEVROLET SPRINT 3L 1.0L|EH\t1987\t1988
DODGE CONQUEST 4L 2.6L|EH\t1987\t1989
DODGE 2000 GTX 4L 2.0L|3U\t1989\t1990
DODGE COLT 4L 1.6 - 1.5 - 1.8 - 2.0L|jV\t1985\t1991
EAGLE SUMMIT 4L 1.5L|yk\t1990\t1991
EAGLE SUMMIT 4L 1.6L|fk\t1989\t1992
EAGLE TALON 4L 2.0L|b4\t1990\t1994
HONDA ACCORD 4L 1.8L|mc\t1980\t1985
HYUNDAI EXCEL 4L 1.5L|wV\t1990\t1994
HYUNDAI SCOUPE 4L 1.5L|6h\t1991\t1995
MAZDA 626 TURBO 4L 2.0L|iT\t1986\t1987
MITSUBISHI TREDIA 4L 1.8L|ot\t1985\t1988
*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.